Filtro de Categorias
Filtra um ou mais widgets usando uma categoria selecionada ou digitada.
Configuração Recomendada
- Escolha o parâmetro ou a coluna a filtrar e o campo usado para exibir as categorias.
- Selecione opcionalmente uma hierarquia, os widgets de destino e o modo de texto, lista ou ambos.
- Verifique em Pré-visualização o caminho hierárquico, os valores disponíveis e a aplicação do filtro.
Opções de Configuração
| Área | Opções |
|---|---|
| Filtro | Parâmetro ou coluna, campo de categoria, hierarquia e widgets de destino. |
| Seleção | Texto livre, menu suspenso ou ambos; escolha única ou múltipla com caixas de seleção. |
| Identidade | Título, Subtítulo, visibilidade do cabeçalho, ícone do tipo e botão de ações. |
| Apresentação | Variante Padrão, Compacta ou Densa e mensagem a ser exibida quando não houver dados disponíveis. |
| Aparência | Fundo, imagem de fundo, borda, raio, preenchimento, sombra e tipografia das diferentes áreas. |
| Posição | Coordenadas e dimensões em células na grade da página ou do contêiner. |
Melhores Práticas
- As colunas expostas pela fonte são utilizáveis mesmo sem condições WHERE.
dica
Sempre verifique o widget em Pré-visualização, nos temas claro e escuro e com um estado sem dados antes de publicar a Visão.