Rango de Fechas
Filtra uno o más widgets mediante un rango de fechas.
Configuración Recomendada
- Selecciona un parámetro o columna de fecha y los widgets objetivo.
- Configura un rango inicial explícito o relativo.
- Verifica que la fuente devuelva la categoría con tipo de fecha o fecha/hora.
Opciones de Configuración
| Área | Opciones |
|---|---|
| Filtro | Parámetro o columna de fecha y widgets destinatarios. |
| Valor Inicial | Ninguno, fechas explícitas o rango relativo en días, semanas, meses o años. |
| Identidad | Título, Subtítulo, visibilidad del encabezado, icono del tipo y botón de acciones. |
| Presentación | Variante Estándar, Compacta o Densa y mensaje que se muestra cuando no están disponibles datos. |
| Aspecto | Fondo, imagen de fondo, borde, radio, relleno, sombra y tipografía de las diferentes áreas. |
| Posición | Coordenadas y dimensiones en celdas en la cuadrícula de la página o del contenedor. |
Buenas Prácticas
- Los rangos relativos terminan en la fecha de hoy e incluyen hoy.
tip
Verificar siempre el widget en Vista previa, en los temas claro y oscuro y con un estado sin datos antes de publicar la Vista.